| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | *** 万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 86.91㎡ |
| 住所 | 福生市北田園2-11-9 |
|---|---|
| アクセス | JR青梅線 福生駅 徒歩15分(近隣にバス停あり) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 ・ 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 50% ・ 60% |
| 容積率 | 150% ・ 200% |
| 現況/引渡状況 | 現況は建物有り・売主が解体して更地渡し |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 専属選任 |
| 備考 | 売主の契約不適合責任は免責とします。 公簿売買とします。 敷地のほとんどが第1種低層住居専用地域です。 |
ページを表示できません。
このサイトは、最新のブラウザでご覧ください。