| 種別 | 新築戸建て |
|---|---|
| 価格 | 全棟4,390万円 万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地面積 | 1号棟106.30㎡ 2号棟106.28㎡ 3号棟105.51㎡ |
| 建物用途 | 住宅 |
| 延床面積 | 1号棟84.05㎡ (4LDK) 2号棟83.62㎡ (3LDK) 3号棟83.32㎡(3LDK9 |
| 間取り | 3LDK~4LDK |
| 構造階建 | 木造2階建て |
| 築年月日 | 令和8年2月下旬完成予定 |
| 住所 | 福生市熊川 |
|---|---|
| アクセス | JR五日市線「熊川駅」徒歩7分 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況/引渡状況 | 建築中 |
| 引渡時期 | 令和8年3月予定 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | 建築確認番号:1号棟第HPA‐25‐10745‐1号 2号棟第HPA‐25‐10746‐1号 3号棟第HPA‐25‐10747‐1号 |

