種別 | 新築一戸建 |
---|---|
価格 | 各棟税込 No1‐ 4,230万円 No2‐ 4,280万円 No3‐契約済 No4‐契約済 万円 |
地目 | 宅地 |
土地面積 | No1‐112.14㎡ No2‐112.14㎡ |
建物用途 | 住居 |
延床面積 | No1-94.14㎡ No2-97.01㎡ |
間取り | No1‐4LDK No2‐2LDK+2S |
構造階建 | 木造 2階建 |
築年月日 | 2025年2月下旬予定 |
住所 | 福生市福生 |
---|---|
アクセス | 福生駅 徒歩9分 |
用途地域 | 第1種低層住専 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
現況/引渡状況 | 建築中 |
引渡時期 | 2025年3月予定 |
取引形態 | 媒介 |
備考 | 建築確認番号 No1‐第BNV確済24‐764号 No2‐第BNV確済24‐765号 No3‐第BNV確済24‐766号 No4‐第BNV確済24‐767号 南側隣地一部建物「軒」が若干越境あり 各敷地内一部協定敷地あり |
コメント |
---|